Hieronder een ‘laatste stand’ van de vaccinatiecijfers tot en met week 19 (16.05.2021) voor het Vaccinatiecentrum Beveren.
Vaccinatiegraad + 18 | Vaccinatiegraad + 65 | Deels gevac. + 18 | Volledig geva. + 18 | Deels gevac. + 65 | Volledig gevac. +655 | |
BEVEREN | 42,54% | 98,69% | 27,12% | 15,42% | 60,91% | 37,78% |
KRUIBEKE | 42,28% | 98,42% | 26,59% | 15,69% | 59,79% | 38,63% |
SINT-GILLIS-W. | 41,93% | 101,69% | 26,02% | 15,91% | 60,20% | 41,49% |
STEKENE | 42,63% | 100,10% | 27,48% | 15,15% | 62,78% | 37;32% |
ZWIJNDRECHT | 42,16% | 98,33% | 27,12% | 15,04% | 60,07% | 38,26% |
In de leeftijdscategorie 60-69 zijn alle gemeentes ondertussen boven de graad van 70% uitgekomen.
De komende 2 weken komen voornamelijk risicopatiënten, prioritaire beroepen en zwangere vrouwen aan bod en dit verspreid over alle leeftijden tussen 18-65 jaar.
Vanaf 31 mei wordt de brede bevolking uitgenodigd.